adezivă puternic lipicioasă fără reziduuri bandă cu două fețe pentru covor
FIȘA CU DATE | ||||||||||
Articole | indicator fizic | |||||||||
Cod | Adeziv | Plasă | Susținere | grosime mm | Rezistenta la tractiune (N/cm) | Elongaţie% | 180°forță de exfoliere N/cm | tack# | Ținând forța | |
Bandă de pânză cu două fețe | SMBJ_HMG240 | clei de topire la cald | 70 | pânză | 0,24 | >30 | 15 | 4 | 21 | >4 |
SMG-RBR280 | adeziv de cauciuc | 70 | pânză | 0,28 | >50 | 15 | 4 | 8 | >4 | |
SMBJ_2012 | sintetic | 70 | pânză | 0,27 | >30 | 15 | >15 | 16 | >4 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă